306,2 286,1 210,8 215,3 175,0
Resultat af primær drift (EBIT) 211,4 191,0 123,0 136,1 117,4
Resultat af finansielle poster (13,0) (9,4) (41,2) (22,7) (15,8)
Årets resultat 157,0 142,8 62,5 88,6 72,8
Investeret kapital og finansiering
Langfristede aktiver i alt 654,6 691,0 695,4 635,9 499,9
Kortfristede aktiver i alt 1.290,5 1.274,6 1.029,1 1.055,5 1.040,8
Aktiver i alt 1.945,1 1.965,5 1.724,4 1.691,3 1.540,7
Investeringer i materielle anlægsaktiver 54,8 83,7 98,8 61,0 83,2
Egenkapital i alt 755,1 692,3 574,8 530,2 469,5
Langfristede forpligtelser 461,3 432,1 459,0 484,1 390,2
Kortfristede forpligtelser 728,7 841,1 690,6 677,1 681,0
Nettorentebærende gæld 654,8 714,5 696,3 718,0 652,3
Pengestrømme
Pengestrøm fra driftsaktivitet 190,5 75,4 197,1 176,7 10,2
Pengestrøm fra investeringsaktivitet (69,5) (62,3) (113,4) (76,9) (85,1)
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet (119,6) (5,0) (92,5) (101,1) 80,6
Årets pengestrøm 1,4 8,2 (8,8) (1,3) 5,8
Regnskabsrelaterede nøgletal
EBITDA i % 12,1% 12,4% 10,7% 10,1% 8,7%
Overskudsgrad 8,3% 8,2% 6,2% 6,4% 5,9%
ROIC ekskl. goodwill 17,6% 17,5% 12,8% 13,5% 14,5%
ROIC inkl. goodwill 16,0% 15,7% 11,1% 12,0% 12,7%
Likviditetsgrad 177,1% 151,5% 149,0% 155,9% 152,8%
Soliditetsgrad 38,8% 35,2% 33,3% 31,3% 30,5%
Egenkapitalforrentning 21,7% 22,5% 11,3% 17,7% 16,0%
Gennemsnitligt antal ansatte 1.274 1.195 1.161 1.221 1.219